PLAINVIEW LI NY - September 08, 2001



                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 1 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. EICHENBAUM, JACK         1658  W-09 T-04 W-10 W-03 W-08 W-06 W-05   6+  +567   2144   1768
   2. SCHECTER, LOUIS          1828  W-07 W-06 L-03 W-09 W-10 W-08 W-04   6   +475   2039   1854
   3. TANGREDI, FRANK          1764  W-08 W-10 W-02 L-01 W-07 L-05 L-06   4    +56   1763   1766
   4. SCHONEBOOM, MARJORIE     1938  L-05 T-01 W-08 W-10 W-06 L-09 L-02   3+   +48   1698   1907
   5. BERG, VERNA RICHARDS     1682  W-04 L-07 W-06 T-08 L-09 W-03 L-01   3+   -68   1739   1694
   6. TIER, STEVE              1785  W-10 L-02 L-05 W-07 L-04 L-01 W-03   3     +5   1700   1770
   7. CARLSON, DAVID B         1741  L-02 W-05 W-09 L-06 L-03 W-10 L-08   3   -185   1662   1726
   8. KELLY, TOM               1644  L-03 W-09 L-04 T-05 L-01 L-02 W-07   2+  -433   1647   1645
   9. ABOLAFIA, DAVID          1644  L-01 L-08 L-07 L-02 W-05 W-04 L-10   2   -127   1572   1632
  10. FRANK, JEREMY            1643  L-06 L-03 L-01 L-04 L-02 L-07 W-09   1   -350   1463   1617


                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 2 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. DORESON, ARTHUR          1577  W-07 L-02 W-06 W-09 W-10 W-08 W-04   6   +484   1753   1605
   2. LIEBERFARB, DAVID        1472  W-08 W-01 W-09 W-05 W-06 W-10 L-07   6   +308   1797   1546
   3. STEWARD, JUDY            1540  W-04 L-07 W-08 W-10 T-05 W-09 L-06   4+  +145   1566   1545
   4. SILVERSTEIN, DOLLY       1344  L-03 W-10 W-05 W-08 W-09 L-06 L-01   4    +39   1561   1390
   5. BROWE, HELENE            1550  W-06 L-09 L-04 L-02 T-03 W-07 W-10   3+   +51   1465   1535
   6. SILVERMAN, ARLINE        1482  L-05 L-08 L-01 W-07 L-02 W-04 W-03   3    +14   1429   1473
   7. FIALKOW, MARTY           1434  L-01 W-03 L-10 L-06 W-08 L-05 W-02   3   -210   1466   1441
   8. GRAZETTE, PAM            1441  L-02 W-06 L-03 L-04 L-07 L-01 W-09   2   -104   1307   1417
   9. WILLIAMS, STEVE          1426  W-10 W-05 L-02 L-01 L-04 L-03 L-08   2   -402   1336   1411
  10. PUMA, MARIE              1556  L-09 L-04 W-07 L-03 L-01 L-02 L-05   1   -393   1176   1493


                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 3 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. SIKORSKI, STEVE          1371  W-07 W-10 W-09 W-08 W-05 W-06 L-02   6   +400   1481   1389
   2. GLOCKNER, ANDY           1336  L-03 W-07 W-10 W-06 W-08 W-09 W-01   6   +250   1475   1358
   3. THOMAS, LISA             1207  W-02 L-04 L-05 W-09 L-06 W-10 W-08   4   +364   1234   1213
   4. MASSEY, ELLEN            1117  W-06 W-03 L-08 W-10 L-09 W-05 L-07   4   +237   1211   1135
   5. NUSSBAUM, PHYLLIS        1282  L-09 W-06 W-03 L-07 L-01 L-04 W-10   3    -33   1110   1251
   6. BROWN, JACK              1283  L-04 L-05 W-07 L-02 W-03 L-01 W-09   3    -71   1168   1261
   7. NEWMAN, BARBARA          1086  L-01 L-02 L-06 W-05 L-10 W-08 W-04   3    -85   1166   1099
   8. USHRY, YOLI              1202  W-10 W-09 W-04 L-01 L-02 L-07 L-03   3   -355   1117   1186
   9. UGARTE, ED               1135  W-05 L-08 L-01 L-03 W-04 L-02 L-06   2   -101   1096   1128
  10. WHITE, JERRY              927  L-08 L-01 L-02 L-04 W-07 L-03 L-05   1   -548    927    925


                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 4 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. REINERS, WILMA            945  L-04 W-06 W-03 W-08 L-05 W-07 W-02   5   +562   1062    969
   2. SLATER, NEVA             1002  W-05 W-07 W-08 W-03 W-04 L-06 L-01   5   +293   1054   1016
   3. BERGER, DAVID             763  W-06 W-04 L-01 L-02 W-07 W-08 W-05   5   +240   1088    885
   4. SCHANZER, AL             1425  W-01 L-03 W-06 L-07 L-02 W-05 W-08   4   +301    883   1344
   5. EPSTEIN, BARBARA          874  L-02 W-08 L-07 W-06 W-01 L-04 L-03   3   +162    860    870
   6. MCLEAN, JESSIE            711  L-03 L-01 L-04 L-05 W-08 W-02 W-07   3    -81    883    734
   7. WEISSWANGE, THOMAS       1032       L-02 W-05 W-04 L-03 L-01 L-06   2   -218    831   1001
   8. SENA, MIKE                  0       L-05 L-02 L-01 L-06 L-03 L-04   0   -861    500    500


                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 5 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. KLASSERT, CLAIRE            0  W-06 W-08 L-02 W-03 W-04 W-07 W-05   6   +199    989    989
   2. SIMON, JEREMY             868       W-06 W-01 W-07 W-05 L-04 W-03   5   +551   1012    899
   3. MANZOLILLO, PETER         839  W-05 W-04 W-07 L-01 W-08 W-06 L-02   5   +402    869    850
   4. DITOMMASO, VI             682  W-07 L-03 W-05 W-08 L-01 W-02 L-06   4   +197    781    700
   5. RUSCIANO, RENE              0  L-03 W-07 L-04 W-06 L-02 W-08 L-01   3   -126    680    680
   6. KIRSHENBAUM, SANDY        652  L-01 L-02 W-08 L-05 L-07 L-03 W-04   2   -126    574    636
   7. EPSTEIN, PETER            585  L-04 L-05 L-03 L-02 W-06 L-01 W-08   2   -418    583    581
   8. HAHNEFELD, DOT              0       L-01 L-06 L-04 L-03 L-05 L-07   0   -672    500    500