PHILADELPHIA PA - February 26, 2006



                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 1 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. MCKEOWN, RAHN            1765  L-12 L-10 W-05 W-08 W-04 W-07 W-04   5   +190   1825   1776
   2. MACNEIL, ROD             1812  W-06 W-12 L-09 W-10 W-03 L-05 W-05   5    +71   1796   1810
   3. BUTTERFIELD, BOBBIE      1728  L-08 L-04 W-06 W-09 L-02 W-11 W-09   4   +298   1716   1726
   4. LE, CECILIA              1727  W-09 W-03 W-11 L-07 L-01 W-08 L-01   4   +197   1736   1729
   5. CASTELLANO, VINCE        1575  W-11 W-07 L-01 W-12 L-10 W-02 L-02   4   +158   1762   1610
   6. KILLE, JAMES L JR        1586  L-02 W-09 L-03 L-11 W-07 W-10 W-08   4    +55   1736   1615
   7. COHEN, JOANNE            1665  W-10 L-05 W-08 W-04 L-06 L-01 W-10   4   -174   1723   1676
   8. MILLER, MARK             1628  W-03 W-11 L-07 L-01 W-12 L-04 L-06   3    +14   1617   1626
   9. BROOK, MITCHELL          1655  L-04 L-06 W-02 L-03 W-11 W-12 L-03   3     +7   1633   1650
  10. ENGELHARDT, DAVID        1713  L-07 W-01 L-12 L-02 W-05 L-06 L-07   2   -195   1508   1675
  11. GROSMAN, DIANA           1591  L-05 L-08 L-04 W-06 L-09 L-03 W-12   2   -207   1484   1571
  12. MALIK, SHAHID            1616  W-01 L-02 W-10 L-05 L-08 L-09 L-11   2   -412   1516   1597


                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 2 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. KRAUS, ALAN              1453       W-06 W-05 W-12 W-04 W-03 W-03   6   +517   2117   1533
   2. FISHMAN, KAREN           1456  L-12 W-08 W-10 L-07 W-11 W-05 W-04   5   +261   1584   1480
   3. PETREE, JOE              1378  W-08 W-10 W-07 W-11 W-05 L-01 L-01   5   +161   1580   1462
   4. KITCHEN, SCOTT           1477  W-10 W-07 W-11 L-05 L-01 W-06 L-02   4   +204   1472   1477
   5. THOMAS, RONNIE           1430  W-07 W-11 L-01 W-04 L-03 L-02 W-06   4   +120   1477   1442
   6. ALLEN, DREW              1383  W-09 L-01 W-12 L-08 W-10 L-04 L-05   3   +151   1386   1385
   7. CREED, CONNIE            1468  L-05 L-04 L-03 W-02 W-09 L-08 W-08   3    +45   1373   1451
   8. BURTON, LORRAINE         1369  L-03 L-02 L-09 W-06 W-12 W-07 L-07   3   -140   1391   1374
   9. JACOBSON, JEFFREY        1486  L-06 W-12 W-08 L-10 L-07 L-11 W-12   3   -402   1362   1462
  10. WILLIAMS, STAN           1387  L-04 L-03 L-02 W-09 L-06 W-12 L-11   2   -135   1269   1367
  11. DEVANNEY, KATIE          1370       L-05 L-04 L-03 L-02 W-09 W-10   2   -245   1314   1362
  12. MILTON, DANIEL           1458  W-02 L-09 L-06 L-01 L-08 L-10 L-09   1   -375   1129   1404


                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 3 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. DACKMAN, JOE             1363  W-07 W-10 W-08 W-02 W-03 W-05 W-02   7   +739   1922   1417
   2. HANLEY, NANCY            1233  W-10 W-08 W-06 L-01 W-07 W-04 L-01   5   +153   1442   1278
   3. FIALKOW, MARTY           1340  W-05 L-04 W-09 W-06 L-01 W-07 W-05   5    +55   1430   1357
   4. BARKMAN, PETER           1341  L-09 W-03 L-07 W-10 W-06 L-02 W-08   4   +210   1291   1333
   5. FONTI, JIM               1214  L-03 W-07 W-10 W-08 L-09 L-01 L-03   3   +301   1204   1212
   6. OLIVA, LINDA             1366  L-08 W-09 L-02 L-03 L-04 W-10 W-09   3    -90   1191   1333
   7. DOWNEY, SHARON           1174  L-01 L-05 W-04 W-09 L-02 L-03 W-10   3   -294   1230   1185
   8. ULLMAN, JORDAN           1089  W-06 L-02 L-01 L-05 W-10 W-09 L-04   3   -354   1234   1115
   9. ARRINGTON, DELORES       1210  W-04 L-06 L-03 L-07 W-05 L-08 L-06   2   -258   1109   1191
  10. CLEARY, LYNDA WOODS      1269  L-02 L-01 L-05 L-04 L-08 L-06 L-07   0   -462    554   1197


                               OLD                                                   PERF    NEW
      NAME                    RATING         DIVISION 4 RESULTS         WINS   SPR  RATING RATING
   1. FRAZEE, CONNIE           1074  W-09 W-05 W-08 W-07 W-04 L-02 W-02   6   +517   1182   1103
   2. HORCH, ED                1030  L-03 W-04 W-09 W-05 W-06 W-01 L-01   5   +416   1110   1049
   3. WONG, JACKIE              781  W-02 L-06 L-04 W-09 W-10 W-07 W-06   5   +305   1092    912
   4. LINCOLN, MADDI           1009  W-10 L-02 W-03 L-06 L-01 W-08 W-07   4   +179    943   1002
   5. ZEIGLER, PETE             951  W-07 L-01 W-10 L-02 L-08 W-09 W-08   4    -83    862    931
   6. FREEDMAN, JOSEPH         1088  W-08 W-03 L-07 W-04 L-02 L-10 L-03   3    +99    788   1043
   7. MILLARD, RONALD F         841  L-05 W-08 W-06 L-01 W-09 L-03 L-04   3   -125    835    841
   8. DIORIO, DIANA             636  L-06 L-07 L-01 W-10 W-05 L-04 L-05   2   -215    798    666
   9. WILLIAMS, JOSEPHINE       665  L-01 W-10 L-02 L-03 L-07 L-05 W-10   2   -650    735    676
  10. MCCANDLESS, RUTH          797  L-04 L-09 L-05 L-08 L-03 W-06 L-09   1   -443    526    754