MANCHESTER MA CLUB TOURNEY - November 29, 2008



                               OLD                                              PERF    NEW
      NAME                    RATING       DIVISION 1 RESULTS      WINS   SPR  RATING RATING
   1. SHERMAN, JOEL            1857  W-06 W-02 W-03 L-05 W-04 W-03   5   +385   2128   1868
   2. LE, CECILIA              1822  W-05 L-01 W-06 L-04 W-03 W-04   4    +86   1984   1829
   3. DAY, JESSE               1831  W-04 W-05 L-01 W-06 L-02 L-01   3    +89   1863   1832
   4. MACNEIL, ROD             1844  L-03 L-06 W-05 W-02 L-01 L-02   2   -138   1733   1839
   5. MALLICK, JOEY            1914  L-02 L-03 L-04 W-01 L-06 W-06   2   -207   1731   1906
   6. OLAUGHLIN, JOHN          1881  L-01 W-04 L-02 L-03 W-05 L-05   2   -215   1742   1875


                               OLD                                              PERF    NEW
      NAME                    RATING       DIVISION 2 RESULTS      WINS   SPR  RATING RATING
   1. FUKAWA-CONNELLY, KATE    1821  W-06 W-02 L-03 W-05 W-04 W-04   5   +131   2052   1830
   2. FARIA, ALYSSA            1751  W-03 L-01 L-05 W-04 W-06 W-05   4   +135   1910   1760
   3. BUCK, RICHARD            1790  L-02 L-04 W-01 W-06 L-05 W-06   3   +133   1763   1789
   4. GUILBERT, CHRIS          1812  W-05 W-03 W-06 L-02 L-01 L-01   3   +111   1781   1811
   5. ADAMS, BRUCE             1806  L-04 T-06 W-02 L-01 W-03 L-02   2+  +118   1710   1801
   6. WHITMARSH, BRADLEY       1694  L-01 T-05 L-04 L-03 L-02 L-03   0+  -628   1403   1683


                               OLD                                              PERF    NEW
      NAME                    RATING       DIVISION 3 RESULTS      WINS   SPR  RATING RATING
   1. HORN, JOEL               1663  W-06 L-03 W-02 W-05 W-04 W-03   5   +306   1869   1673
   2. BECKER, BOB              1461  W-04 W-06 L-01 W-03 W-05 W-04   5   +187   1906   1483
   3. HARRISON, BEN            1650  W-05 W-01 W-04 L-02 W-06 L-01   4   +310   1722   1654
   4. POPPER, RICHARD          1671  L-02 W-05 L-03 W-06 L-01 L-02   2   -238   1440   1659
   5. HORN, JUDY               1486  L-03 L-04 L-06 L-01 L-02 W-06   1   -268   1351   1480
   6. DURDAN, CARL             1653  L-01 L-02 W-05 L-04 L-03 L-05   1   -297   1296   1635


                               OLD                                              PERF    NEW
      NAME                    RATING       DIVISION 4 RESULTS      WINS   SPR  RATING RATING
   1. MCKINNEY, SEAN           1277  L-03 L-02 W-04 W-06 W-05 W-02   4   +223   1504   1289
   2. FLECK, MICHAEL           1457  L-05 W-01 W-03 W-04 W-06 L-01   4   +174   1444   1456
   3. SPILLER, DIANA           1326  W-01 L-06 L-02 W-05 L-04 W-05   3    -25   1340   1327
   4. MILLER, ELLEN            1393  L-06 W-05 L-01 L-02 W-03 W-06   3   -220   1352   1391
   5. MCCUMBER, CAROL          1258  W-02 L-04 W-06 L-03 L-01 L-03   2    +91   1241   1257
   6. CHERAS, JOHN             1398  W-04 W-03 L-05 L-01 L-02 L-04   2   -243   1229   1389


                               OLD                                              PERF    NEW
      NAME                    RATING       DIVISION 5 RESULTS      WINS   SPR  RATING RATING
   1. SILVESTRO, JENNIFER      1147  W-04 W-03 W-02 W-05 T-06 L-02   4+  +107   1313   1156
   2. LUTTS, TIM               1097  W-06 L-04 L-01 W-03 W-05 W-01   4   +207   1260   1106
   3. GIOVINAZZO, LINDA        1108  L-05 L-01 W-06 L-02 W-04 W-04   3    +28   1136   1110
   4. YORRA, WAYNE             1147  L-01 W-02 W-05 W-06 L-03 L-03   3    -70   1123   1146
   5. BACHMANN, RENATE         1107  W-03 W-06 L-04 L-01 L-02 L-06   2   -231   1019   1102
   6. COLE, JUDY               1173  L-02 L-05 L-03 L-04 T-01 W-05   1+   -41    928   1160


                               OLD                                              PERF    NEW
      NAME                    RATING       DIVISION 6 RESULTS      WINS   SPR  RATING RATING
   1. WHITTEN, PEG             1083  W-02 L-04 W-06 L-03 W-05 W-05   4   +297   1165   1087
   2. KATZ, LARRY              1040  L-01 W-06 L-03 W-05 W-04 W-03   4   +228   1159   1047
   3. MORRIS, JUSTIN           1013  W-04 W-05 W-02 W-01 L-06 L-02   4   +223   1168   1026
   4. DAY, CATHERINE           1022  L-03 W-01 L-05 W-06 L-02 W-06   3   -211   1039   1023
   5. DAVIS, THOMAS            1091  W-06 L-03 W-04 L-02 L-01 L-01   2   -228    919   1082
   6. KT, TRX                  1002  L-05 L-02 L-01 L-04 W-03 L-04   1   -309    771    991


                               OLD                                              PERF    NEW
      NAME                    RATING       DIVISION 7 RESULTS      WINS   SPR  RATING RATING
   1. STAHR, HANK               932  W-03 W-02 W-05 L-06 W-04 W-04   5   +161   1177    944
   2. ENGLAND, ROBERT           925  W-06 L-01 L-04 W-05 L-03 W-05   3    +31    880    923
   3. THOMPSON, JANE K          927  L-01 W-05 L-06 L-04 W-02 W-06   3    +26    896    925
   4. BECKER, JOE               940  L-05 W-06 W-02 W-03 L-01 L-01   3   -149    900    938
   5. SHAW, JUDITH              793  W-04 L-03 L-01 L-02 W-06 L-02   2    +23    802    793
   6. THURSON, NANCY            893  L-02 L-04 W-03 W-01 L-05 L-03   2    -92    785    884


                               OLD                                              PERF    NEW
      NAME                    RATING       DIVISION 8 RESULTS      WINS   SPR  RATING RATING
   1. WALDBAUM, JOSEPH          711  W-04 W-05      W-03 L-02 W-02   4   +399    874    718
   2. GOSS, ELAINE              778       W-03 W-05 W-04 W-01 L-01   4   +140    847    781
   3. BROWN, ANNA                 0  W-05 L-02 L-04 L-01      W-04   2    +63    553    553
   4. WHITMARSH, SUSAN          567  L-01      W-03 L-02 W-05 L-03   2    -16    547    565
   5. WHITMARSH, BETH             0  L-03 L-01 L-02      L-04        0   -286    500    500