ALBANY, NY - December 31, 2009



                               OLD                                                                                                                                        PERF    NEW
      NAME                    RATING                                                    DIVISION 1 RESULTS                                                   WINS   SPR  RATING RATING
   1. MATSUMOTO, KENJI         1948  W-13 L-21 W-10 W-11 W-03 L-04 L-02 W-14 W-15 W-19 W-12 L-06 W-20 W-09 W-16 L-10 W-04 L-02 L-05 W-14 W-04 W-02 W-07 W-02  17  +1377   2131   1996
   2. MALLICK, JOEY            1890  W-23 W-16 W-19 L-04 W-07 L-14 W-01 L-05 W-26 W-12 W-20 W-09 W-10 L-06 L-04 W-15 W-03 W-01 W-16 L-07 L-07 L-01 W-04 L-01  15   +940   2043   1926
   3. WAPNICK, JOEL            1962  W-25 L-26 W-12 W-14 L-01 W-18 L-19 L-07 W-22 L-10 W-05 W-21 L-16 W-04 W-14 W-12 L-02 L-06 L-08 W-09 W-17 W-11 W-06 W-04  15   +790   1997   1972
   4. ANDERSON, WILL           1806  W-17 W-24 L-07 W-02 W-06 W-01 W-14 W-26 L-12 W-20 W-19 W-10 W-09 L-03 W-02 W-06 L-01 W-05 L-07 L-12 L-01 W-07 L-02 L-03  15   +531   2084   1873
   5. LIPE, CHRIS              1846  W-15 L-14 W-06 L-21 L-23 W-19 L-22 W-02 W-24 L-09 L-03 W-17 T-08 W-07 W-11 W-16 W-06 L-04 W-01 L-10 W-12 W-20 L-09 W-07  14+   -27   1977   1884
   6. ROSIN, SAM               1853  W-22 W-08 L-05 W-18 L-04 W-07 L-20 W-12 W-19 W-26 L-10 W-01 L-14 W-02 W-15 L-04 L-05 W-03 L-09 L-08 W-21 W-17 L-03 W-09  14   +561   1953   1878
   7. SHERMAN, JOEL            1995  W-24 W-17 W-04 W-26 L-02 L-06 L-12 W-03 L-14 L-18 W-22 W-16 L-19 L-05 W-20 W-17 W-26 W-10 W-04 W-02 W-02 L-04 L-01 L-05  14   +420   1943   1982
   8. ZEIGLER, PETE            1760  W-14 L-06 L-15 L-16 L-17 L-12 W-24 L-25 W-11 W-13 W-23 W-22 T-05 L-18 W-21 L-19 W-14 W-24 W-03 W-06 L-09 L-10 W-20 W-12  13+  +384   1875   1802
   9. OLAUGHLIN, JOHN          1877  L-11 L-20 L-18 W-23 W-25 L-15 W-13 W-24 W-16 W-05 W-26 L-02 L-04 L-01 W-19 W-18 W-17 L-14 W-06 L-03 W-08 L-12 W-05 L-06  13   +498   1864   1873
  10. BOWMAN, BRIAN            1824  W-21 W-13 L-01 L-12 W-20 L-16 L-26 W-15 W-23 W-03 W-06 L-04 L-02 W-14 L-12 W-01 L-16 L-07 L-21 W-05 L-20 W-08 W-14 W-13  13   +400   1877   1838
  11. STEGMAN, DEBBIE          1723  W-09 L-18 L-20 L-01 L-15 L-24 W-25 W-17 L-08 L-16 W-13 W-23 L-21 W-26 L-05 W-22 W-24 W-18 W-25 L-17 W-14 L-03 W-12 W-15  13   +130   1835   1766
  12. ADAMS, BRUCE             1816  L-26 W-25 L-03 W-10 W-16 W-08 W-07 L-06 W-04 L-02 L-01 W-14 L-18 L-20 W-10 L-03 W-15 W-16 W-17 W-04 L-05 W-09 L-11 L-08  13   -540   1884   1834
  13. KELLER, JASON            1707  L-01 L-10 L-21 W-15 W-24 W-17 L-09 L-20 W-18 L-08 L-11 W-25 L-23 L-16 T-22 L-24 W-19 W-21 W-26 W-15 W-23 W-18 W-19 L-10  12+  -129   1802   1743
  14. FUKAWA-CONNELLY, KATE    1842  L-08 W-05 W-22 L-03 W-21 W-02 L-04 L-01 W-07 W-25 W-17 L-12 W-06 L-10 L-03 W-20 L-08 W-09 W-15 L-01 L-11 W-21 L-10 L-16  12    -17   1833   1837
  15. SHERMAN, LARRY           1747  L-05 L-22 W-08 L-13 W-11 W-09 W-23 L-10 L-01 L-17 W-21 W-24 W-25 W-19 L-06 L-02 L-12 W-20 L-14 L-13 W-18 W-16 W-26 L-11  12    -79   1792   1762
  16. CLINCHY, EVANS           1772  W-19 L-02 L-23 W-08 L-12 W-10 L-17 W-22 L-09 W-11 W-24 L-07 W-03 W-13 L-01 L-05 W-10 L-12 L-02 L-21 W-26 L-15 W-25 W-14  12   -157   1815   1787
  17. GREENSPAN, RANDY         1787  L-04 L-07 W-24 L-22 W-08 L-13 W-16 L-11 W-25 W-15 L-14 L-05 W-26 W-23 W-18 L-07 L-09 W-19 L-12 W-11 L-03 L-06 T-21 W-20  11+  +263   1777   1788
  18. CORNELIS, LOU            1838  L-20 W-11 W-09 L-06 W-26 L-03 L-21 W-23 L-13 W-07 L-25 L-19 W-12 W-08 L-17 L-09 W-20 L-11 W-22 L-23 L-15 L-13 W-24 W-21  11   +160   1726   1808
  19. IDALSKI, JASON           1838  L-16 W-23 L-02 W-20 W-22 L-05 W-03 W-21 L-06 L-01 L-04 W-18 W-07 L-15 L-09 W-08 L-13 L-17 W-24 L-22 L-25 W-26 L-13 W-23  11   -219   1735   1808
  20. FARIA, ALYSSA            1771  W-18 W-09 W-11 L-19 L-10 L-22 W-06 W-13 W-21 L-04 L-02 W-26 L-01 W-12 L-07 L-14 L-18 L-15 W-23 W-25 W-10 L-05 L-08 L-17  11   -431   1753   1761
  21. LE, CECILIA              1785  L-10 W-01 W-13 W-05 L-14 L-26 W-18 L-19 L-20 W-22 L-15 L-03 W-11 L-24 L-08 W-23 W-25 L-13 W-10 W-16 L-06 L-14 T-17 L-18  10+  -366   1709   1759
  22. TRUE, DARIN              1757  L-06 W-15 L-14 W-17 L-19 W-20 W-05 L-16 L-03 L-21 L-07 L-08 L-24 W-25 T-13 L-11 L-23 L-26 L-18 W-19 W-24 L-25 W-23 W-25   9+  -558   1628   1715
  23. HIGBY, KARL              1719  L-02 L-19 W-16 L-09 W-05 W-25 L-15 L-18 L-10 W-24 L-08 L-11 W-13 L-17 W-26 L-21 W-22 L-25 L-20 W-18 L-13 W-24 L-22 L-19   9   -779   1603   1682
  24. POPPER, RICHARD          1684  L-07 L-04 L-17 L-25 L-13 W-11 L-08 L-09 L-05 L-23 L-16 L-15 W-22 W-21 W-25 W-13 L-11 L-08 L-19 W-26 L-22 L-23 L-18 W-26   7   -754   1387   1630
  25. FISZBEIN, JEFF           1697  L-03 L-12 L-26 W-24 L-09 L-23 L-11 W-08 L-17 L-14 W-18 L-13 L-15 L-22 L-24 W-26 L-21 W-23 L-11 L-20 W-19 W-22 L-16 L-22   7  -1171   1484   1632
  26. ZXQKJ, WINTER            1787  W-12 W-03 W-25 L-07 L-18 W-21 W-10 L-04 L-02 L-06 L-09 L-20 L-17 L-11 L-23 L-25 L-07 W-22 L-13 L-24 L-16 L-19 L-15 L-24   6  -1227   1353   1670


                               OLD                                                                                                                                        PERF    NEW
      NAME                    RATING                                                    DIVISION 2 RESULTS                                                   WINS   SPR  RATING RATING
   1. BIHLMEYER, JOE           1572  W-34 W-42 W-07 W-18 W-05 L-08 L-02 W-04 W-30 W-11 L-23 W-20 W-10 W-15 W-06 W-05 L-08 W-02 W-04 L-16 W-14 W-12 W-03 W-16  19  +1016   1936   1685
   2. SCHOENBRUN, BEN          1531  W-41 W-19 L-13 W-12 W-25 L-14 W-01 W-15 W-08 W-04 W-05 L-10 L-23 W-24 W-20 W-11 W-03 L-01 W-16 W-08 L-07 L-03 W-04 W-04  17  +1148   1793   1615
   3. DRUMM, HEATHER           1444  L-16 W-09 W-21 W-28 W-23 L-30 L-15 L-11 L-24 L-07 W-33 W-38 W-12 W-22 W-39 W-23 L-02 W-10 W-11 W-04 W-08 W-02 L-01 W-07  16   +696   1740   1587
   4. ANGLIN, TIM              1634  W-40 W-15 W-31 L-05 W-30 W-12 W-08 L-01 W-20 L-02 W-09 L-06 W-18 W-14 L-15 W-10 W-11 W-08 L-01 L-03 W-16 W-07 L-02 L-02  15   +655   1667   1645
   5. HORN, JUDY               1562  W-19 W-13 W-41 W-04 L-01 W-07 W-14 L-08 W-23 L-20 L-02 W-18 W-24 W-06 L-10 L-01 L-07 W-15 L-08 T-11 T-32 W-11 W-17 W-08  15   +598   1663   1594
   6. UBEIKA, JASON            1581  W-37 W-32 L-11 L-14 L-21 W-18 W-40 W-25 L-15 W-17 W-22 W-04 L-20 L-05 L-01 W-14 L-21 W-24 W-13 L-12 W-19 W-13 W-23 W-10  15   +431   1623   1595
   7. MERLIS, CHARLES          1495  W-42 W-34 L-01 W-21 L-18 L-05 W-13 L-09 L-16 W-03 W-36 L-12 W-22 L-38 W-14 L-21 W-05 W-37 W-30 W-10 W-02 L-04 W-08 L-03  14   +602   1584   1531
   8. HORN, JOEL               1608  W-33 W-29 W-14 W-20 W-12 W-01 L-04 W-05 L-02 W-23 L-10 L-15 W-11 L-18 W-24 W-30 W-01 L-04 W-05 L-02 L-03 W-16 L-07 L-05  14   +484   1614   1608
   9. LEZIN, KATYA             1317  L-21 L-03 W-16 W-41 W-28 L-20 W-17 W-07 W-36 L-10 L-04 L-24 L-14 W-23 L-13 W-32 W-33 W-25 L-17 W-21 W-18 L-15 W-11 W-12  14   +484   1552   1397
  10. LAMBERT, REBECCA         1613  L-18 W-35 L-30 W-42 W-32 L-36 W-25 W-37 W-22 W-09 W-08 W-02 L-01 L-11 W-05 L-04 W-15 L-03 W-21 L-07 W-12 W-14 L-16 L-06  14   +438   1576   1594
  11. SOUTHARD, SAMANTHA       1476  W-32 L-37 W-06 L-16 W-26 W-39 L-21 W-03 W-31 L-01 W-20 W-13 L-08 W-10 W-23 L-02 L-04 W-18 L-03 T-05 W-15 L-05 L-09 W-18  13+  +753   1569   1504
  12. PIRO, SAL                1684  W-25 W-27 W-17 L-02 L-08 L-04 L-16 W-21 W-26 L-14 L-18 W-07 L-03 W-13 W-30 L-37 W-23 W-22 W-24 W-06 L-10 L-01 W-14 L-09  13   +420   1507   1632
  13. MILTON, DANIEL           1530  W-26 L-05 W-02 L-25 W-22 W-38 L-07 L-20 W-14 L-31 W-16 L-11 L-17 L-12 W-09 W-40 W-38 W-21 L-06 L-23 W-42 L-06 W-21 W-19  13   +251   1486   1518
  14. HAGEL, KEITH             1432  W-29 W-33 L-08 W-06 L-15 W-02 L-05 L-23 L-13 W-12 W-31 W-32 W-09 L-04 L-07 L-06 W-18 W-20 W-25 W-15 L-01 L-10 L-12 W-20  13    +82   1542   1467
  15. BROOKS, JIM              1370  W-31 L-04 W-40 W-24 W-14 L-23 W-03 L-02 W-06 W-22 L-17 W-08 W-30 L-01 W-04 L-16 L-10 L-05 L-18 L-14 L-11 W-09 W-32 W-22  13    -71   1541   1422
  16. ROLAND, TOBEY            1333  W-03 L-21 L-09 W-11 W-37 L-17 W-12 L-18 W-07 W-30 L-13 W-23 L-32 W-20 L-21 W-15 W-24 W-17 L-02 W-01 L-04 L-08 W-10 L-01  13   -648   1549   1405
  17. KANG, TERRY              1446  W-27 L-25 L-12 W-26 W-38 W-16 L-09 W-36 L-21 L-06 W-15 L-30 W-13 W-31 L-18 W-20 L-25 L-16 W-09 L-19 L-35 W-32 L-05 W-24  12   +770   1391   1427
  18. CURLEY, JAMES            1236  W-10 L-30 W-35 L-01 W-07 L-06 L-20 W-16 W-37 W-32 W-12 L-05 L-04 W-08 W-17 L-24 L-14 L-11 W-15 W-26 L-09 W-23 L-19 L-11  12   +302   1471   1312
  19. COLE, JUDY               1311  L-05 L-02 L-26 W-33 L-31 L-28 W-35 W-27 L-34 L-38 L-40 W-41 W-36 W-29 W-42 L-25 W-31 W-32 W-37 W-17 L-06 L-35 W-18 L-13  12   +170   1362   1335
  20. AVRIN, PAUL              1512  W-28 W-38 L-22 L-08 W-39 W-09 W-18 W-13 L-04 W-05 L-11 L-01 W-06 L-16 L-02 L-17 L-30 L-14 L-32 W-25 W-33 W-26 W-29 L-14  12     +5   1438   1483
  21. Firstman, DB             1568  W-09 W-16 L-03 L-07 W-06 L-32 W-11 L-12 W-17 W-36 L-24 L-31 W-38 L-30 W-16 W-07 W-06 L-13 L-10 L-09 W-23 L-25 L-13 W-27  12     +4   1441   1526
  22. SHAMBACH, MASON          1507  W-38 L-28 W-20 W-39 L-13 W-25 L-23 W-30 L-10 L-15 L-06 W-33 L-07 L-03 W-28 W-27 L-26 L-12 L-23 W-39 W-37 W-40 W-42 L-15  12   -156   1419   1479
  23. BECKER, BOB              1469  W-24 W-36 L-39 W-30 L-03 W-15 W-22 W-14 L-05 L-08 W-01 L-16 W-02 L-09 L-11 L-03 L-12 W-30 W-22 W-13 L-21 L-18 L-06 W-30  12   -201   1486   1473
  24. NELSON, EMBER            1394  L-23 W-39 L-36 L-15 W-33 W-35 W-38 L-32 W-03 W-37 W-21 W-09 L-05 L-02 L-08 W-18 L-16 L-06 L-12 W-30 W-34 L-29 W-26 L-17  12   -332   1422   1397
  25. WOOD, BETSEY             1092  L-12 W-17 W-27 W-13 L-02 L-22 L-10 L-06 L-33 W-29 L-35 W-37 L-42 W-41 W-32 W-19 W-17 L-09 L-14 L-20 L-28 W-21 W-40 W-31  12   -423   1420   1202
  26. SINANAN, LILLA           1308  L-13 W-41 W-19 L-17 L-11 L-37 W-39 L-42 L-12 L-33 L-28 W-35 W-40 W-34 W-41 L-38 W-22 W-39 L-31 L-18 W-29 L-20 L-24 W-32  11    +66   1334   1323
  27. WILLIAMS, STAN           1397  L-17 L-12 L-25 W-35 L-40 L-42 W-41 L-19 W-29 W-28 L-38 L-36 L-34 L-32 W-35 L-22 W-42 W-41 L-40 W-33 W-39 W-37 W-28 L-21  11    +18   1288   1367
  28. FENSKE, ROBERT           1342  L-20 W-22 L-38 L-03 L-09 W-19 L-29 L-31 W-39 L-27 W-26 W-34 W-41 L-40 L-22 W-33 L-35 W-38 L-29 L-32 W-25 W-42 L-27 W-33  11    -32   1295   1327
  29. CULLMAN, ROGER           1382  L-14 L-08 L-33 L-38 L-34 W-40 W-28 W-35 L-27 L-25 W-41 L-39 W-31 L-19 L-36 W-42 L-34 W-40 W-28 W-38 L-26 W-24 L-20 W-34  11   -186   1282   1355
  30. GABLE, SUE               1474  W-35 W-18 W-10 L-23 L-04 W-03 W-36 L-22 L-01 L-16 W-32 W-17 L-15 W-21 L-12 L-08 W-20 L-23 L-07 L-24 L-31 W-33 W-35 L-23  11   -200   1401   1445
  31. MCCALL, HEATHER          1473  L-15 W-40 L-04 L-37 W-19 L-33 W-32 W-28 L-11 W-13 L-14 W-21 L-29 L-17 W-37 L-39 L-19 L-33 W-26 W-36 W-30 L-34 W-37 L-25  11   -538   1306   1414
  32. STEFFY, HEATHER          1380  L-11 L-06 W-37 W-40 L-10 W-21 L-31 W-24 W-38 L-18 L-30 L-14 W-16 W-27 L-25 L-09 W-37 L-19 W-20 W-28 T-05 L-17 L-15 L-26  10+  -216   1310   1357
  33. WANCEL, LINDA            1214  L-08 L-14 W-29 L-19 L-24 W-31 W-42 L-38 W-25 W-26 L-03 L-22 L-37 W-36 W-40 L-28 L-09 W-31 W-35 L-27 L-20 L-30 W-34 L-28  10   -279   1259   1228
  34. KAPERNAROS, MICHAEL      1283  L-01 L-07 L-42 L-36 W-29 L-41 L-37 L-40 W-19 L-35 W-39 L-28 W-27 L-26 W-38 W-36 W-29 W-42 W-41 L-37 L-24 W-31 L-33 L-29  10   -471   1233   1281
  35. TOWNSEND, ADAM           1360  L-30 L-10 L-18 L-27 L-41 L-24 L-19 L-29 L-40 W-34 W-25 L-26 L-39 W-42 L-27 W-41 W-28 W-36 L-33 W-40 W-17 W-19 L-30 W-37  10   -553   1195   1329
  36. BASSETT, MICHAEL         1370  L-39 L-23 W-24 W-34 W-42 W-10 L-30 L-17 L-09 L-21 L-07 W-27 L-19 L-33 W-29 L-34 L-41 L-35 L-42 L-31 W-40 L-41 W-38 W-39   9   -632   1219   1316
  37. FONTI, JIM               1259  L-06 W-11 L-32 W-31 L-16 W-26 W-34 L-10 L-18 L-24 W-42 L-25 W-33 W-39 L-31 W-12 L-32 L-07 L-19 W-34 L-22 L-27 L-31 L-35   9   -761   1222   1246
  38. GAUTHIER, KEVIN          1277  L-22 L-20 W-28 W-29 L-17 L-13 L-24 W-33 L-32 W-19 W-27 L-03 L-21 W-07 L-34 W-26 L-13 L-28 W-39 L-29 L-41 L-39 L-36 W-40   9   -793   1235   1262
  39. CAHNMANN, JEREMY         1657  W-36 L-24 W-23 L-22 L-20 L-11 L-26 W-41 L-28 W-42 L-34 W-29 W-35 L-37 L-03 W-31 L-40 L-26 L-38 L-22 L-27 W-38 L-41 L-36   8   -450   1135   1487
  40. MAHNKEN, DENISE          1264  L-04 L-31 L-15 L-32 W-27 L-29 L-06 W-34 W-35 L-41 W-19 W-42 L-26 W-28 L-33 L-13 W-39 L-29 W-27 L-35 L-36 L-22 L-25 L-38   8   -868   1142   1224
  41. SPILLER, DIANA           1306  L-02 L-26 L-05 L-09 W-35 W-34 L-27 L-39 L-42 W-40 L-29 L-19 L-28 L-25 L-26 L-35 W-36 L-27 L-34 L-42 W-38 W-36 W-39 W-42   8  -1250   1125   1253
  42. ALLEN-MUNLEY, CHERYL     1345  L-07 L-01 W-34 L-10 L-36 W-27 L-33 W-26 W-41 L-39 L-37 L-40 W-25 L-35 L-19 L-29 L-27 L-34 W-36 W-41 L-13 L-28 L-22 L-41   7   -333   1066   1255


                               OLD                                                                                                                                        PERF    NEW
      NAME                    RATING                                                    DIVISION 3 RESULTS                                                   WINS   SPR  RATING RATING
   1. KONIPOL, NANCY           1177  L-03 W-22 W-08 W-15 W-09 W-02 L-05 L-16 W-07 L-10 W-25 W-17 W-14 W-20 W-08 W-03 W-02 W-05 W-04 W-09 W-04 W-07 L-10       18   +723   1559   1292
   2. KUNO, MARGO              1170  W-21 W-17 L-09 L-10 W-07 L-01 W-25 W-06 W-14 W-05 W-16 L-03 L-08 W-11 W-20 W-09 L-01 W-04 W-13 W-06 W-08 L-05 L-03 W-03  16   +928   1298   1214
   3. FIORELLI, DOREEN          886  W-01 W-08 L-22 L-05 W-17 W-11 W-09 W-26 W-18 L-16 W-10 W-02 W-20 W-04 W-05 L-01 L-08 W-06 L-09 W-27 T-10 L-04 W-02 L-02  15+  +191   1272   1098
   4. HOROWITZ, RISA           1107  W-13 W-24 L-07 L-16 L-14 L-12 W-27 W-22 W-08 W-26 L-05 W-10 W-17 L-03 W-09 W-13 W-16 L-02 L-01 W-08 L-01 W-03 W-05 W-05  15   +988   1225   1151
   5. CLARK, JANE              1196  W-27 W-18 W-14 W-03 W-25 L-16 W-01 W-10 W-13 L-02 W-04 L-20 W-09 L-08 L-03 W-14 L-06 L-01 W-10 W-07 W-09 W-02 L-04 L-04  15   +760   1252   1210
   6. LIEBERMAN, NOAH          1215  W-26 L-25 W-19 W-11 L-16 L-09 L-10 L-02 W-12 L-20 W-24      W-15 W-23 W-14 W-11 W-05 L-03 L-08 L-02 W-21 W-18 W-13 W-09  14   +466   1157   1205
   7. ELLIOTT, JANET           1113  W-24 L-13 W-04 W-17 L-02 W-25 W-11 L-09 L-01 W-18 L-14 L-08 W-10 L-15 L-16 W-24 W-22 W-23 W-17 L-05      L-01 W-08 W-10  13   +745   1126   1118
   8. KOPITZ, KURT             1054  W-22 L-03 L-01 L-09 L-24 W-21      W-23 L-04 W-12 W-18 W-07 W-02 W-05 L-01 W-10 W-03 W-16 W-06 L-04 L-02 L-09 L-07 W-13  13   +343   1159   1096
   9. PITZER, WILMA            1161  L-17 W-21 W-02 W-08 L-01 W-06 L-03 W-07 L-24 W-14 W-13 W-16 L-05 W-10 L-04 L-02 W-15 W-21 W-03 L-01 L-05 W-08      L-06  13   +316   1155   1161
  10. YOUNGBLOOD, JEANMARIE    1111  W-11 W-20 L-12 W-02 W-23 W-14 W-06 L-05 W-16 W-01 L-03 L-04 L-07 L-09 W-11 L-08 W-13 T-14 L-05 W-20 T-03      W-01 L-07  13   +142   1158   1127
  11. ABRIANO, GERIANNE         878  L-10 W-12 W-20 L-06 W-15 L-03 L-07 W-24 L-25 W-13      L-19 W-16 L-02 L-10 L-06 W-26 T-27 W-22 W-17 L-14 W-23 W-21 W-14  12+  +106   1045    935
  12. PETRIE, SHAUNA           1136  L-20 L-11 W-10 W-19 L-13 W-04 L-18 W-17 L-06 L-08 L-26 L-22      W-27 W-19 L-23 L-21 W-25 W-24 W-15 W-16 L-14 W-20 W-17  12   +579    984   1091
  13. KROOK, DAVE               934  L-04 W-07 L-24 W-23 W-12 W-15 W-26 L-14 L-05 L-11 L-09 W-25 W-27 W-16 W-24 L-04 L-10 W-20 L-02      W-18 W-21 L-06 L-08  12   +117   1032    966
  14. HARDWICK, PAT            1079  W-18 W-27 L-05 W-25 W-04 L-10 L-16 W-13 L-02 L-09 W-07 W-24 L-01 W-17 L-06 L-05      T-10 L-16 L-18 W-11 W-12 W-23 L-11  11+  -273   1041   1066
  15. SHAPIRO, IDA ANN          976  W-23 L-16      L-01 L-11 L-13 W-22 L-21 L-20 W-27 W-19 W-26 L-06 W-07 W-23 L-17 L-09 L-22 W-18 L-12 W-25 L-24 W-26 W-19  11   +306    895    954
  16. STEVENS, SHELLEY         1249       W-15 L-23 W-04 W-06 W-05 W-14 W-01 L-10 W-03 L-02 L-09 L-11 L-13 W-07 L-20 L-04 L-08 W-14 L-21 L-12 W-22 L-18 W-20  11   +105   1007   1166
  17. ZEFF, ANNETTE             887  W-09 L-02 W-21 L-07 L-03 W-27 W-23 L-12 W-26 W-25 L-20 L-01 L-04 L-14 L-21 W-15 W-19      L-07 L-11 W-22 W-27 W-25 L-12  11   -511    912    897
  18. ROTT, FLORENCE            922  L-14 L-05 L-27 W-24      W-22 W-12 L-25 L-03 L-07 L-08 W-21 L-23 L-19 W-27      W-24 W-19 L-15 W-14 L-13 L-06 W-16 W-21  10   -697    892    921
  19. PEARL, ELOUISE           1033  L-25 L-26 L-06 L-12 W-21      L-24 L-20 W-27 W-23 L-15 W-11 L-22 W-18 L-12 L-21 L-17 L-18 W-26 W-25 W-24 W-26 W-22 L-15  10   +374    770    956
  20. BINGHAM, LINLEY           835  W-12 L-10 L-11 L-26 L-22 W-24 W-21 W-19 W-15 W-06 W-17 W-05 L-03 L-01 L-02 W-16 L-23 L-13      L-10 W-23 L-25 L-12 L-16  10    -36    899    861
  21. LICHTMAN, EMILY           786  L-02 L-09 L-17      L-19 L-08 L-20 W-15 L-23 W-22 W-27 L-18 W-26 W-24 W-17 W-19 W-12 L-09 W-27 W-16 L-06 L-13 L-11 L-18  10   -402    842    849
  22. HIPENBECKER, LES          849  L-08 L-01 W-03 L-27 W-20 L-18 L-15 L-04      L-21 L-23 W-12 W-19 T-26 W-25 W-27 L-07 W-15 L-11 W-24 L-17 L-16 L-19 W-25   9+  -232    797    846
  23. BUCKLEY, BERNADETTE       993  L-15      W-16 L-13 L-10 L-26 L-17 L-08 W-21 L-19 W-22 W-27 W-18 L-06 L-15 W-12 W-20 L-07 W-25 W-26 L-20 L-11 L-14        9    -59    808    941
  24. LIEBERMAN, HANNAH         850  L-07 L-04 W-13 L-18 W-08 L-20 W-19 L-11 W-09      L-06 L-14 W-25 L-21 L-13 L-07 L-18 L-26 L-12 L-22 L-19 W-15 W-27 W-27   8   -274    731    811
  25. GRANT, PEGGY              957  W-19 W-06 W-26 L-14 L-05 L-07 L-02 W-18 W-11 L-17 L-01 L-13 L-24      L-22 W-26 W-27 L-12 L-23 L-19 L-15 W-20 L-17 L-22   8   -590    718    883
  26. COX-BARNETT, VICTORIA     557  L-06 W-19 L-25 W-20 W-27 W-23 L-13 L-03 L-17 L-04 W-12 L-15 L-21 T-22      L-25 L-11 W-24 L-19 L-23 W-27 L-19 L-15        7+  -871    681    595
  27. SALVINO, CAROL            564  L-05 L-14 W-18 W-22 L-26 L-17 L-04      L-19 L-15 L-21 L-23 L-13 L-12 L-18 L-22 L-25 T-11 L-21 L-03 L-26 L-17 L-24 L-24   2+ -2044    223    467