TWL rating

No TWL results are available.
Larry Rand
Larry Rand | Chandler, AZ (USA) (Deceased)
Rating (Ranking)
NWL/WOW
NASPA ratings information
1658 (---)
WGPO ratings information
1486 (---)
 
Lifetime record
1485-1219-10
(0.549)
Est. career earnings: $8,885
Avg. score
392-377
 
 
Number Tourney Date Round Opponent Result Score Rating Opponent
Rating
Rating
Change
1   Irvine CA 04/13/96 1 Matt Hesson L 1276 1020 -16  
2 2 Blanche Hyman W 1276 988 3  
3 3 Mary Perry W 1276 739 1  
4 4 Gertrude Adcox W 1276 1026 4  
5 5 Lawren Freebody L 1276 1435 -6  
6 6 David Poder W 1276 1140 6  
7 7 Vicki Thomas W 1276 944 2  
8 8 Ted Pretzer W 1276 1035 4  
9 9 Glenda Peterson W 1276 689 0  
10 10 Jeff Lane W 1276 806 1  
11 11 Hypatia Hasbrouck W 1276 1022 4  
12 12 Skip Hinz W 1276 1022 4  
13 13 John Jeffries W 1276 962 3  
14   Durango CO 05/25/96 1 Pat Hardwick L 1243 1182 -12  
15 2 Julie Ashe L 1243 1399 -6  
16 3 T A Sanders L 1243 1470 -4  
17 4 Mary Lou Thurman W 1243 1136 7  
18 5 Marni Elci L 1243 1533 -3  
19 6 Jane Fischer L 1243 1120 -13  
20 7 Roberta Sageser W 1243 1294 11  
21 8 Edith Greenup W 1243 1363 13  
22 9 Jane Fischer W 1243 1120 7  
23 10 Barbara Van Alen L 1243 1500 -4  
24   Mid-Cities TX 06/08/96 1 Kamal Dyal L 1276 1523 -4  
25 2 Glenda Short L 1276 1532 -4  
26 3 Nancy Scott W 1276 1491 16  
27 4 Marilyn Hinson W 1276 1264 10  
28 5 Edith Greenup L 1276 1433 -6  
29 6 Lee Brooks L 1276 1205 -12  
30 7 Don Hinson W 1276 1492 16  
31 8 Ruth Sawyer W 1276 1388 13  
32 9 Mary Lee Couey W 1276 1537 16  
33 10 Peggy Henson L 1276 1473 -5  
34 11 Ruth Sawyer L 1276 1388 -7  
35   Reno NV 08/08/96 1 Lewis Martinez L 1326 1653 -2  
36 2 Betty Cornelison L 1326 1605 -3  
37 3 Roy Kamen L 1326 1554 -4  
38 4 Naurlene Canterman L 1326 1601 -3  
39 5 Vail Palmer L 1326 1594 -3  
40 6 Lawren Freebody L 1326 1394 -8  
41 7 Alan Meyer T 1326 1536 5  
42 8 Jacqueline Camper L 1326 1263 -12  
43 9 Roy Dixon L 1326 1667 -2  
44 10 Donna McDonough L 1326 1548 -4  
45 11 Victor Struminger L 1326 1676 -2  
46 12 Albert Hahn L 1326 1747 -1  
47 13 Nancy Scott L 1326 1469 -6  
48 14 Bob Nowacki L 1256 1629 -2  
49 15 Barb Medlin L 1256 1331 -8  
50 16 Keith Valentine L 1256 1540 -3  
51 17 Victor Struminger L 1256 1538 -3  
52 18 Carlynn Mayer L 1256 1614 -2  
53 19 Naurlene Canterman L 1256 1504 -4  
54 20 Jacqueline Camper L 1256 1374 -7  
55 21 Keith Valentine L 1256 1540 -3  
56 22 Tina Udelson W 1256 1535 17  
57 23 Lawren Freebody W 1256 1376 13  
58 24 Lawren Freebody L 1256 1376 -7  
59   Albuquerque NM 09/14/96 1 Beulah Cooper W 1238 1333 13  
60 2 Irving Gershkoff W 1238 1292 12  
61 3 Al Demers L 1238 1360 -7  
62 4 Edith Greenup W 1238 1333 13  
63 5 Wendy Major W 1238 1379 14  
64 6 Julie Ashe W 1238 1456 16  
65 7 Lee Brooks W 1238 1313 12  
66 8 Barbara Platt W 1238 1236 10  
67 9 Marion Wooten L 1238 1293 -8  
68 10 Roberta Sageser W 1238 1283 11  
69 11 Gene Gruhn W 1238 1296 12  
70   Scottsdale AZ 11/02/96 1 Warren Gacsi W 1375 1363 10  
71 2 Jennifer Hildebrant L 1375 1363 -10  
72 3 Mary Lou Thurman W 1375 1248 7  
73 4 Barbara Platt W 1375 1304 8  
74 5 Irving Gershkoff W 1375 1313 8  
75 6 David Poder L 1375 1322 -12  
76 7 Roberta Sageser W 1375 1227 6  
77 8 Gene Gruhn L 1375 1335 -11  
78 9 Doug Pike W 1375 1421 11  
79 10 William Lincoln III Palmer W 1375 1381 10  
80 11 Al Demers W 1375 1378 10  
81   Las Vegas NV 12/06/96 1 Warren Gacsi W 1412 1364 9  
82 2 Carla Strasburger L 1412 1368 -11  
83 3 David Poder L 1412 1351 -12  
84 4 Gene Rawlins L 1412 1380 -11  
85 5 Pat Reed W 1412 1309 7  
86 6 Barbara Platt W 1412 1285 7  
87 7 Margie Gordon W 1412 1318 7  
88 8 Tom Titus L 1412 1409 -10  
89 9 Al Demers W 1412 1396 10  
90 10 Ruth Sawyer L 1412 1419 -10  
91 11 Virginia Hampton W 1412 1393 9  
92 12 Joyce Zmorzynski L 1412 1442 -9  
93 13 Paul Myers L 1412 1410 -10  
94 14 David Poder L 1412 1351 -12  
95   Reno NV 01/18/97 1 Terry Veevers L 1376 1588 -5  
96 3 Diane Brown W 1376 1279 7  
97 4 Laura Scheimberg W 1376 1606 16  
98 5 Donna McDonough W 1376 1518 14  
99 6 T C Houlgate-West L 1376 1536 -6  
100 7 Don Malcolm L 1376 1571 -5  
101 8 Jeff Fleetham L 1376 1381 -10  
102 9 Brian Wagner W 1376 1584 15  
103 10 Danny Panganiban W 1404 1505 13  
104 11 Marian Koonce W 1404 1492 12  
105 12 Jeff Fleetham W 1404 1452 11  
106 13 Terry Veevers L 1404 1576 -5  
107 14 Lewis Martinez W 1404 1674 17  
108 15 Alan Meyer W 1404 1532 14  
109 16 Polly Moyer L 1404 1624 -4  
110 17 Bruce Ward L 1404 1620 -4  
111   Phoenix AZ 02/01/97 1 Marjory Murphy W 1469 1475 10  
112 2 Gertrude Savadge W 1469 1457 10  
113 3 Lee Moore L 1469 1515 -9  
114 4 Marlene Krell L 1469 1576 -7  
115 5 Jennifer Hildebrant W 1469 1430 9  
116 6 Carole Denton W 1469 1445 9  
117 7 Al Demers W 1469 1449 9  
118 8 Kris Madden L 1469 1471 -10  
119 9 Harold Rapkin L 1469 1467 -10  
120 10 Naurlene Canterman W 1469 1512 11  
121 11 Nancy Larson L 1469 1494 -9  
122   San Diego CA 02/15/97 1 Tom Campbell W 1483 1521 11  
123 2 Elizabeth Wood W 1483 1409 8  
124 3 Pat Yarnell W 1483 1458 9  
125 4 Jeff Potts W 1483 1496 10  
126 5 Joyce Palmer W 1483 1621 14  
127 6 Jane Geary L 1483 1555 -8  
128 7 Craig Atterbury W 1483 1745 16  
129 8 Cindy Quinn T 1483 1428 -2  
130 9 Tom Titus L 1483 1549 -8  
131 10 Polly Moyer L 1483 1643 -6  
132 11 Matt Dickey L 1529 1742 -5  
133 12 Joyce McFadden W 1529 1463 8  
134 13 Andrea Carla Michaels W 1529 1579 11  
135 14 Joan Mocine L 1529 1576 -9  
136 15 Polly Moyer L 1529 1659 -6  
137 16 Joan Mocine W 1529 1576 11  
138 17 Joan Mocine W 1529 1576 11  
139   Irvine CA 04/12/97 1 Al Demers W 1552 1432 7  
140 2 Elizabeth Wood L 1552 1371 -15  
141 3 Frances Zeff L 1552 1498 -12  
142 4 Gertrude Savadge L 1552 1402 -14  
143 5 Gil Levine W 1552 1489 8  
144 6 Frieda Davis L 1552 1269 -17  
145 7 Margie Gordon W 1552 1363 5  
146 8 Barbara Platt W 1552 1437 7  
147 9 Joyce McFadden W 1552 1438 7  
148 10 Jeff Potts W 1552 1521 9  
149 11 Polly Moyer L 1552 1606 -9  
150 12 Miriam Green W 1552 1550 10  
151 13 Gertrude Savadge W 1552 1402 6  
152   Fort Lauderdale FL 05/24/97 1 Jan Fisher W 1545 1503 9  
153 2 Doris Ripp L 1545 1570 -9  
154 3 Carl Stocker W 1545 1680 14  
155 4 Robert Kahn L 1545 1739 -5  
156 5 Howard Geller L 1545 1814 -3  
157 6 Larry Sherman W 1545 1845 17  
158 7 Webster Phillips L 1545 1927 -2  
159 8 Steve Polatnick L 1545 1928 -2  
160 9 Kamal Dyal W 1545 1566 11  
161 10 Carl Davis T 1545 1641 3  
162 11 Sal Dijamco L 1545 1726 -5  
163 12 Howard Pistol W 415-361 1571 1811 16  
164 13 Robert Linn L 1571 1792 -4  
165 14 Jan Fisher L 1571 1527 -11  
166 15 Doris Ripp W 1571 1603 11  
167 16 Carl Stocker W 1571 1609 11  
168 17 Trip Payne L 324-398 1571 1858 -3  
169 18 Jan Fisher W 1571 1527 9  
170 19 Robert Linn L 1571 1792 -4  
171 20 Webster Phillips L 1571 1879 -3  
172 21 Trip Payne L 355-412 1571 1858 -3  
173 22 Jan Fisher L 1571 1527 -11  
174   Mid-Cities TX 06/14/97 1 Trey Wright L 1578 1829 -4  
175 2 Darrell Day W 1578 1888 17  
176 3 Johanna Laite W 1578 1647 12  
177 4 Matt Dewaelsche W 1578 1780 15  
178 5 Kamal Dyal L 1578 1566 -10  
179 6 Caesar Jaramillo L 1578 1595 -10  
180 7 Cynthia Seales W 1578 1618 11  
181 8 Patricia Barrett L 1578 1862 -3  
182 9 Carl Davis W 1578 1629 11  
183 10 Jeff Reeves W 1578 1758 15  
184 11 Jim Bodenstedt L 1578 1680 -7  
185   Reno NV Early Bird 1 07/07/97 1 Lester Schonbrun W 1626 1935 17  
186 2 Lester Schonbrun L 1626 1935 -3  
187 3 Siri Tillekeratne W 1626 1561 8  
188 4 Bob Fancett L 1626 1801 -5  
189 5 Bob Fancett W 1626 1801 15  
190 6 Michael Baker W 467-269 1626 1822 15  
191 7 Larry Sherman L 1626 1831 -5  
192 8 Jan Cardia L 1626 1839 -5  
193   Reno NV Main Event 07/09/97 1 Jacqueline Camper W 1664 1456 5  
194 2 Jeff Fleetham L 1664 1481 -15  
195 3 Vail Palmer W 1664 1539 7  
196 4 Barbara Platt L 1664 1391 -17  
197 5 Roy Dixon L 1664 1734 -8  
198 6 Gregg Wood W 1664 1371 3  
199 7 Elizabeth Wood W 1664 1357 3  
200 8 Carla Strasburger W 1664 1424 4  
201 9 Peter Blomquist L 1664 1723 -8  
202 10 Jim W Fischer W 1664 1506 6  
203 11 Gretchen Cowan W 1664 1474 5  
204 12 Keith Valentine L 1664 1663 -10  
205 13 Gavin Hyde L 1664 1703 -9  
206 14 Joyce Palmer W 1664 1609 8  
207 15 Dane Barnhard W 1664 1487 5  
208 16 Robert Smith W 1664 1578 8  
209 17 Sal Dijamco W 1651 1765 13  
210 18 Carlynn Mayer L 1651 1615 -11  
211 19 Tina Udelson L 1651 1640 -10  
212 20 Tunde Ogunyemi L 1651 1602 -11  
213 21 Miriam Green W 1651 1542 7  
214 22 Richard Joseph W 1651 1516 6  
215 23 Lewis Martinez L 1651 1641 -10  
216 24 Keith Valentine W 1651 1621 9  
217 25 Gavin Hyde W 1651 1643 10  
218 26 Jeff Fleetham W 1651 1583 8  
219 27 Keith Valentine W 1651 1621 9  
220 28 Carlene Wallis L 1651 1629 -11  
221 29 Toni Douglas L 1651 1476 -15  
222 30 Roy Dixon W 1651 1721 12  
223 31 Tunde Ogunyemi L 1651 1602 -11  
224   Indian Wells CA 08/30/97 1 May Haney W 1650 1194 1  
225 2 Margaret Doyle W 1650 1021 0  
226 3 Gwen Bishop W 1650 1402 4  
227 4 Tina Udelson W 1650 1593 8  
228 5 Richard Frank W 1650 1490 6  
229 6 Robin Torrance W 1650 1399 4  
230 7 Joseph Connelly W 1650 1488 6  
231 8 Julie Ellen Maria L 1650 1192 -19  
232 9 Tina Skelly W 1650 1021 0  
233 10 Tina Udelson L 1650 1593 -12  
234 11 Julie Ellen Maria W 1651 1252 2  
235 12 Gwen Bishop W 1651 1418 4  
236 13 Joan Hecht W 1651 1006 0  
237 14 Brian Knudson W 1651 1049 0  
238 15 Ben Gittes W 1651 1209 1  
239 16 David Pearl W 1651 960 0  
240 17 Gwen Bishop L 1651 1418 -16  
241 19 Tina Udelson W 1651 1603 9  
242   Albuquerque NM 09/13/97 1 Dennis Kaiser W 1651 1796 14  
243 2 Chris Cree W 1651 1868 16  
244 3 Mike Baron L 1651 1879 -4  
245 4 Laraine Chapman L 1651 1771 -7  
246 5 Ruth Hamilton W 1651 1803 14  
247 6 Jon Shreve L 1651 1862 -5  
248 7 Mary Rhoades L 1651 1600 -11  
249 8 Don Bush W 1651 1652 10  
250 9 James Wait W 1651 1666 10  
251 10 Johanna Laite L 1651 1672 -9  
252 11 Susan Beard L 1651 1645 -10  
253   Scottsdale AZ 11/08/97 1 Jim W Fischer W 1669 1572 7  
254 2 Yvonne Bonnie Redland L 1669 1612 -12  
255 3 Barbara Van Alen L 1669 1495 -15  
256 4 Gertrude Savadge W 1669 1483 5  
257 5 Harold Rapkin L 1669 1511 -14  
258 6 Al Demers W 1669 1430 4  
259 7 Patty Wayne W 1669 1572 7  
260 8 Miriam Green W 1669 1568 7  
261 9 Laura Scheimberg L 1669 1600 -12  
262 10 Jeff Parsons W 1669 1682 10  
263 11 James Wait L 1669 1619 -11  
264   Las Vegas NV 12/05/97 1 Mark Berg L 1648 1785 -6  
265 2 Gary Moss W 1648 1753 13  
266 3 Gerry Greenside L 1648 1726 -8  
267 4 Yvonne Bonnie Redland L 1648 1579 -12  
268 5 Carlene Wallis L 1648 1633 -10  
269 6 David Nabutovsky L 1648 1752 -7  
270 7 David Poder W 1648 1676 11  
271 8 Bruce Ward L 1648 1617 -11  
272 9 Paul Terry W 1648 1741 13  
273 10 Allan White W 1648 1615 9  
274 11 James Wait L 1648 1624 -11  
275 12 Michael Stevens W 1648 1659 10  
276 13 Patricia A Krohn W 1648 1680 11  
277 14 Allan White L 1648 1615 -11  
278   Tyler TX 01/17/98 1 Patricia Barrett L 1638 1826 -5  
279 2 Glenda Short W 1638 1554 8  
280 3 Marlene Milkent W 1638 1755 13  
281 4 Caesar Jaramillo L 1638 1719 -8  
282 5 Margaret Acosta W 1638 1572 8  
283 6 Steve Glass L 1638 1823 -5  
284 7 Trey Wright L 1638 1908 -3  
285 8 Margaret Acosta L 1638 1572 -12  
286 9 Mary Rhoades L 1638 1620 -11  
287 10 Glenda Short W 1638 1554 8  
288 11 Carl Davis W 1638 1642 10  
289   Phoenix AZ 02/06/98 1 David Nabutovsky L 1641 1765 -7  
290 2 Jim Lamerand L 1641 1780 -6  
291 3 Lawren Freebody L 1641 1580 -12  
292 4 Tim Anglin L 1641 1785 -6  
293 5 James Wait W 1641 1648 10  
294 6 Gary Moss W 1641 1686 11  
295 7 Ruth Hamilton W 1641 1787 14  
296 8 Yvonne Bonnie Redland W 1641 1579 8  
297 9 Harold Rapkin L 1641 1633 -10  
298 10 Cindy Quinn L 1641 1663 -9  
299 11 Verna Jackson W 1641 1679 11  
300 12 Gary Moss L 1641 1686 -9  
301 13 James Wait W 1641 1648 10  
302 14 James Wait W 1641 1648 10  
303 15 Verna Jackson W 1641 1679 11  
304   Atlanta GA 02/20/98 1 Chris Cree W 1668 1843 15  
305 2 Rhoda Squires W 1668 1529 6  
306 3 Mary Ellen Weisskopf W 1668 1611 8  
307 4 Tracy Cobbs L 1668 1689 -9  
308 5 Tunde Ogunyemi L 1668 1717 -9  
309 6 Marlene Milkent W 1668 1746 12  
310 7 Trip Payne L 326-446 1668 1843 -5  
311 8 Randy Hersom W 1668 1925 16  
312 9 Harriette Lakernick W 1668 1698 11  
313 10 Tom Kelly W 1668 1703 11  
314 11 Martin Weisskopf L 1668 1698 -9  
315 12 John Attamack L 1668 1739 -8  
316 13 Anne Hay W 1668 1810 14  
317 14 Trip Payne L 325-329 1668 1843 -5  
318 15 Tom Kelly W 1668 1703 11  
319   Irvine CA 04/11/98 1 Lester Schonbrun L 1690 1890 -5  
320 2 John Karris W 1690 1788 13  
321 3 Cindy Quinn W 1690 1641 9  
322 4 David Poder L 1690 1762 -8  
323 5 Albert Hahn L 1690 1824 -6  
324 6 Norma Fisher W 1690 1618 8  
325 7 Gail Wolford L 1690 1930 -4  
326 8 Ellis Wyer W 1690 1681 10  
327 9 Michael Stevens W 1690 1644 9  
328 10 Cynthia Pughsley W 1690 1795 13  
329 11 Stuart Goldman W 1690 1907 16  
330 12 Carol Kaplan W 1690 1870 15  
331 13 Gail Wolford L 1690 1930 -4  
332   Rosendale NY 04/17/98 1 Gordon Shapiro W 1727 1886 14  
333 2 Jan Cardia L 1727 1963 -4  
334 3 Rose Kreiswirth L 1727 1895 -6  
335 4 Noel Livermore L 1727 1633 -13  
336 5 Martin Smith L 1727 1671 -12  
337 6 Matt Graham L 1727 1984 -4  
338 7 Paul Avrin L 1727 1849 -7  
339 8 Lynn Cushman W 1727 1837 13  
340 9 Steve Tier W 1727 1913 15  
341 10 Marlon Hill L 1727 1928 -5  
342 11 Dominic Grillo L 1727 1597 -14  
343 12 Mark Berg L 1727 1652 -12  
344 13 Joey Mallick W 457-342 1727 1674 9  
345 14 Verna Richards Berg L 1727 1764 -9  
346 15 Sal Piro L 1727 1815 -8  
347   Fort Lauderdale FL 05/23/98 1 Richard Ross L 1754 1990 -4  
348 2 Jerry Lerman W 1754 1869 13  
349 3 Iris Rothberg L 1754 1720 -11  
350 4 Howard Pistol W 465-383 1754 1819 12  
351 5 Bill Klauser W 1754 1609 6  
352 6 Robert Kahn L 1754 1772 -10  
353 7 Luise Shafritz W 1754 1816 12  
354 8 Ian Weinstein L 1754 1999 -4  
355 9 Saul Bronstein L 1754 1880 -7  
356 10 Steve Polatnick W 1754 1986 16  
357 11 Barbara Hortsing W 1778 1627 6  
358 12 David A Gould W 1778 1581 5  
359 13 Carl Stocker W 1778 1637 6  
360 14 John Attamack L 1778 1755 -11  
361 15 Chester Collins L 1778 1751 -11  
362 16 Ian Weinstein L 1778 1992 -5  
363 17 Richard Ross W 1778 1991 16  
364 18 Chester Collins L 1778 1751 -11  
365 19 Saul Bronstein W 1778 1867 12  
366   Reno NV Early Bird 07/07/98 1 Ian Weinstein W 1789 1997 15  
367 2 Mary Ellen Weisskopf W 1789 1593 5  
368 3 Richard Moyer W 1789 1817 11  
369 4 Cynthia Pughsley W 1789 1758 9  
370 5 Denver Steele W 1789 1789 10  
371 6 Kent Nelson W 1789 1802 10  
372 7 Robert Linn L 1789 1845 -8  
373 8 Dennis Kaiser W 1789 1795 10  
374 9 Steve Polatnick L 1789 1933 -6  
375 10 Bob Fancett W 1789 1788 10  
376 11 Norma Fisher L 1789 1672 -13  
377 12 Steve Krieger L 1789 1743 -11  
378 13 Joey Mallick W 415-371 1789 1742 9  
379 14 Paul Epstein W 377-340 1789 2006 16  
380 15 Steve Polatnick L 1789 1933 -6  
381 16 Karen Merrill W 1789 1740 9  
382   Albuquerque NM 09/12/98 1 Pamina Deutsch W 1846 1590 3  
383 2 Susan Beard W 1846 1642 4  
384 3 Patty Wayne W 1846 1527 2  
385 4 Ruth Hamilton W 1846 1671 4  
386 5 Betty Schulman W 1846 1727 5  
387 6 Don Bush L 1846 1644 -12  
388 7 Dennis Kaiser W 1846 1814 7  
389 8 Laraine Chapman W 1846 1781 7  
390 9 Mike Baron W 1846 1846 8  
391 10 Betty Schulman W 1846 1727 5  
392 11 Laraine Chapman W 1846 1781 7  
393   Reno NV Early Bird 01/15/99 1 Karen Merrill L 1886 1753 -11  
394 2 Robert Linn W 1886 1825 7  
395 3 Eleanor Traeg L 1886 1662 -13  
396 4 Sal Dijamco L 1886 1788 -10  
397 5 Rita Provost W 1886 1949 9  
398 6 Dennis Kaiser L 1886 1819 -10  
399 7 Roy Kamen W 1886 1768 5  
400 8 Ira Cohen W 1886 1875 8  
401 9 Joey Mallick L 357-406 1886 1879 -8  
402 10 Stuart Goldman L 1886 1728 -11  
403 11 Norma Fisher W 1886 1726 5  
404 12 Tom Kelly W 1886 1736 5  
405 13 Siri Tillekeratne W 1886 1633 3  
406 14 Rita Dady W 1886 1661 3  
407 15 Jeff Widergren L 1886 1894 -8  
408 16 Sal Dijamco L 1886 1788 -10  
409   Lubbock TX 03/27/99 1 Barbara Van Alen W 1850 1510 2  
410 2 Glenda Short W 1850 1513 2  
411 3 Patty Wayne W 1850 1526 2  
412 4 Mary Rhoades W 1850 1612 3  
413 5 Susan Beard W 1850 1651 4  
414 6 Barbara Van Alen L 1850 1510 -14  
415 7 Glenda Short W 1850 1513 2  
416 8 Patty Wayne W 1850 1526 2  
417 9 Mary Rhoades L 1850 1612 -13  
418 10 Susan Beard W 1850 1651 4  
419 11 Mary Rhoades W 1850 1612 3  
420   Euless TX 06/12/99 1 Johanna Laite W 1847 1621 3  
421 2 Patricia Barrett L 1847 1901 -7  
422 3 Stephen Fierros L 1847 1704 -11  
423 4 Roy Kamen W 1847 1739 6  
424 5 Ray Smith L 1847 1768 -10  
425 6 Matt Dewaelsche W 1847 1678 4  
426 7 Darrell Day L 1847 1832 -8  
427 8 Caesar Jaramillo W 1847 1532 2  
428 9 Sam Dick-Onuoha L 1847 1676 -12  
429 10 Ray Smith W 1847 1768 6  
430 11 Cason Lane W 1847 1562 3  
431   Reno NV Main Event 07/06/99 1 Bob Fancett W 1819 1720 6  
432 2 Steve Oliger W 1819 1793 7  
433 3 Steve Polatnick W 1819 1931 10  
434 4 Steve Pellinen L 1819 1862 -7  
435 5 Harriette Lakernick L 1819 1719 -10  
436 6 Ray Smith W 1819 1659 5  
437 7 Trey Wright L 1819 2011 -4  
438 8 Bob Lipton W 1819 1960 11  
439 9 Siri Tillekeratne L 1819 1721 -10  
440 10 Joe Edley W 1819 2002 12  
441 11 Jim Kramer L 386-432 1819 2014 -4  
442 12 Jean Carol L 1819 1812 -8  
443 13 Dave Wiegand W 1819 2012 12  
444 14 Larry Sherman L 1819 1851 -7  
445 15 Ira Cohen L 1819 1913 -6  
446 16 Tracy Cobbs W 1819 1757 7  
447 17 David Poder W 1819 1717 6  
448 18 Stuart Goldman L 1819 1744 -10  
449 19 Marlon Hill L 1819 1926 -6  
450 20 Chani Katz W 1819 1787 7  
451 21 Mike Baron L 1819 1873 -7  
452 22 Dennis Kaiser L 1819 1814 -8  
453 23 John Karris W 1819 1746 6  
454 24 Sally Starr W 1819 1615 4  
455 25 Michael Baker W 439-249 1819 1814 8  
456 26 Nathan Benedict L 1819 1876 -7  
457 27 Tunde Ogunyemi W 1819 1753 7  
458 28 Stuart Goldman W 1819 1744 6  
459 29 Gail Wolford W 1819 1826 8  
460 30 Nuttakrit Keskaroonkul W 1819 1807 8  
461 31 Mike Baron L 1819 1873 -7  
462 32 Sam Kantimathi W 1819 1882 9  
463 33 Marlon Hill W 1819 1926 10  
464 34 Jim Geary L 1819 1990 -4  
465 35 Jean Carol L 1819 1812 -8  
466 36 Nathan Benedict L 1819 1876 -7  
467 37 Lewis Martinez L 1819 1782 -9  
468 38 Anne Hay W 1819 1718 6  
469 39 Lewis Martinez W 1819 1782 7  
470   Albuquerque NM 09/18/99 1 Stan Miranda L 1848 1624 -13  
471 2 Don Bush L 1848 1590 -13  
472 3 Patty Wayne L 1848 1575 -13  
473 4 Laraine Chapman W 1848 1739 6  
474 5 Mary Rhoades W 1848 1607 3  
475 6 Ruth Hamilton W 1848 1714 5  
476 7 Chris Cree W 1848 1834 8  
477 8 Mike Baron L 1848 1907 -7  
478 9 Dennis Kaiser W 1848 1822 7  
479 10 Mary Rhoades W 1848 1607 3  
480 11 Stan Miranda W 1848 1624 3  
481   Reno NV Early Bird 01/13/00 1 Siri Tillekeratne L 1838 1730 -10  
482 2 Jeff Fleetham W 1838 1730 6  
483 3 Rita Dady W 1838 1702 5  
484 4 Althea Huber W 1838 1725 6  
485 5 Ira Cohen W 1838 1918 10  
486 6 Stuart Goldman L 1838 1779 -9  
487 7 Sal Dijamco W 1838 1766 6  
488 8 Cynthia Pughsley L 1838 1734 -10  
489 9 Richard Moyer T 1838 1775 -1  
490 10 Tim Anglin L 1838 1811 -9  
491 11 Robert Linn W 1838 1903 9  
492 12 Rita Provost W 1838 1793 7  
493 13 Joey Mallick L 281-476 1838 1890 -7  
494 14 Rita Dady L 1838 1702 -11  
495 15 Robert Linn W 1838 1903 9  
496 16 Chani Katz W 1838 1740 6  
497   Lubbock TX 03/25/00 1 William Lincoln III Palmer W 1847 1461 1  
498 2 Mary Rhoades L 1847 1526 -14  
499 3 Susan Beard W 1847 1526 2  
500 4 Glenda Short L 1847 1581 -13  
501 5 Patty Wayne L 1847 1615 -13  
502 6 Caesar Jaramillo W 1847 1658 4  
503 7 Ruth Hamilton W 1847 1718 5  
504 8 Ruth Hamilton W 1847 1718 5  
505 9 Glenda Short W 1847 1581 3  
506 10 Susan Beard W 1847 1526 2  
507 11 Patty Wayne L 1847 1615 -13  
508   Irvine CA 04/15/00 1 Ruth Hamilton W 1817 1699 5  
509 2 Rita Provost L 1817 1914 -6  
510 3 Mark Milan L 1817 1706 -10  
511 4 Betty Cornelison L 1817 1689 -11  
512 5 Jason Sommer W 1817 1759 7  
513 6 Carol Kaplan L 1817 1775 -9  
514 7 Bruce D Ambrosio L 1817 1625 -12  
515 8 Eric Chaikin W 1817 1618 4  
516 9 Jim Miller L 1817 1759 -9  
517 10 Cason Lane L 1817 1658 -11  
518 11 Ellis Wyer L 1817 1751 -9  
519 12 Ruth Hamilton W 1817 1699 5  
520 13 Betty Cornelison L 1817 1689 -11  
521   Austin TX 05/06/00 1 Sam Dick-Onuoha W 1738 1636 7  
522 2 Mark Palumbo W 1738 1594 6  
523 3 Dave Johnson W 1738 1766 11  
524 4 Iffy Onyeonwu L 1738 1889 -6  
525 5 Chris Cree L 1738 1876 -6  
526 6 Steve Oliger L 1738 1704 -11  
527 7 Caesar Jaramillo L 1738 1612 -13  
528 8 Robin Lewis W 1738 1566 5  
529 9 Patricia Barrett W 1738 1910 15  
530 10 Patricia Barrett L 1738 1910 -5  
531 11 Kamal Dyal L 1738 1664 -12  
532   Durango CO Early Bird 05/26/00 1 Kent Nelson W 1728 1755 11  
533 2 Jim W Fischer W 1728 1627 7  
534 3 Dennis Kaiser L 1728 1886 -6  
535 4 Chris Cree L 1728 1891 -6  
536 5 Patty Wayne W 1728 1649 8  
537 6 Jim W Fischer L 1728 1627 -13  
538   Reno NV Early Bird 2 07/11/00 1 Ian Weinstein L 1730 1846 -7  
539 2 Don Malcolm L 1730 1727 -10  
540 3 J Goard L 1730 1778 -9  
541 4 Greg Heidler L 1730 1688 -11  
542 5 Ken Smith L 1730 1593 -14  
543 6 Jim W Fischer W 1730 1612 7  
544 7 Denver Steele W 1730 1644 8  
545 8 Sally Starr L 1730 1561 -15  
546 9 Betty Cornelison W 1730 1665 8  
547 10 Norma Fisher W 1730 1746 10  
548 11 Ken Smith L 1730 1593 -14  
549 12 Jim W Fischer W 1730 1612 7  
550 13 Ed Neugroschl W 1730 1749 11  
551 14 Sal Dijamco L 1730 1814 -8  
552 15 Ed Neugroschl L 1730 1749 -9  
553   Phoenix AZ 10/01/00 1 Gene Gruhn W 1685 1425 4  
554 2 Richard Joseph L 1685 1480 -15  
555 3 Yvonne Bonnie Redland L 1685 1523 -14  
556 4 James Wait W 1685 1556 7  
557 5 Jim Lamerand L 1685 1627 -12  
558 6 Yvonne Bonnie Redland W 1685 1523 6  
559 7 Richard Joseph W 1685 1480 5  
560   Tucson AZ 11/11/00 1 Jim Lamerand L 1665 1652 -10  
561 2 Mark Milan W 1665 1791 13  
562 3 Rita Provost W 1665 1846 15  
563 4 Kevin Schutz W 1665 1413 4  
564 5 James Wait W 1665 1472 5  
